ImmoNr | 259 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 04683 |
Ort | Naunhof |
Breitengrad | 51.27980 |
Längengrad | 12.58920 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² |
Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 761 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 259 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 04683 |
Ort | Naunhof | Breitengrad | 51.27980 |
Längengrad | 12.58920 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 140 m² | Nutzfläche | 100 m² |
Grundstücksgröße | 761 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 2,975 % Provision auf den Kaufpreis
Baujahr | 1975 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 27.05.2032 |
Endenergiebedarf | 345,38 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1997 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 409.000 € |
Außen-Provision | 2,975 % Provision auf den Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.05.2032
Endenergiebedarf: 345.38 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49(0341) 26412057
KSt-Immobilien GmbH
Hauptstraße 53c
04416 Leipzig/Markkleeberg
Telefon +49(0341) 26412057 Mobil 01723483344 E-Mail info@kst-immobilien.de