ImmoNr | 256 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 14532 |
Ort | Kleinmachnow |
Breitengrad | 52.39860 |
Längengrad | 13.21030 |
Land | Deutschland |
Etage | Dachgeschos |
Wohnfläche | 65 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 256 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 14532 |
Ort | Kleinmachnow | Breitengrad | 52.39860 |
Längengrad | 13.21030 | Land | Deutschland |
Etage | Dachgeschos | Wohnfläche | 65 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 2,975 % Provision auf den Kaufpreis
Baujahr | 1996 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 105,1 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 16.08.2032 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1996 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 320.000 € |
Außen-Provision | 2,975 % Provision auf den Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.08.2032
Endenergieverbrauch: 105.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49(0341) 26412057
KSt-Immobilien GmbH
Hauptstraße 53c
04416 Leipzig/Markkleeberg
Telefon +49(0341) 26412057 Mobil 01723483344 E-Mail info@kst-immobilien.de