ImmoNr | 190 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 04565 |
Ort | Ramsdorf |
Breitengrad | 51.09120 |
Längengrad | 12.37390 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 105 m² |
Nutzfläche | 150 m² |
Grundstücksgröße | 446 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 190 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 04565 |
Ort | Ramsdorf | Breitengrad | 51.09120 |
Längengrad | 12.37390 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 105 m² | Nutzfläche | 150 m² |
Grundstücksgröße | 446 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze | Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 2,975 % Provision auf den Kaufpreis
Baujahr | 1930 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 10.02.2032 |
Endenergiebedarf | 212,03 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2004 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 169.000 € |
Außen-Provision | 2,975 % Provision auf den Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.02.2032
Endenergiebedarf: 212.03 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49(0341) 26412057
KSt-Immobilien GmbH
Hauptstraße 53c
04416 Leipzig/Markkleeberg
Telefon +49(0341) 26412057 Mobil 01723483344 E-Mail info@kst-immobilien.de