ImmoNr | 175 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 04683 |
Ort | Naunhof |
Breitengrad | 51.27420 |
Längengrad | 12.58180 |
Straße | Weststraße |
Hausnummer | 29 |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoß |
Wohnfläche | 35 m² |
Nutzfläche | 4 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 175 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 04683 |
Ort | Naunhof | Breitengrad | 51.27420 |
Längengrad | 12.58180 | Straße | Weststraße |
Hausnummer | 29 | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoß | Wohnfläche | 35 m² |
Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1995 |
Zustand | Vollständig renoviert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 115 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 31.10.2023 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1995 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 350 € |
Nebenkosten | 90 € |
Warmmiete | 480 € |
Währung | € |
Kaution | 3 Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.10.2023
Endenergieverbrauch: 115.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49(0341) 26412057
KSt-Immobilien GmbH
Hauptstraße 53c
04416 Leipzig/Markkleeberg
Telefon +49(0341) 26412057 Mobil 01723483344 E-Mail info@kst-immobilien.de