ImmoNr | 89 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 04552 |
Ort | Borna |
Breitengrad | 51.12520 |
Längengrad | 12.48170 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 378 m² |
Nutzfläche | 112 m² |
Grundstücksgröße | 640 m² |
Anzahl Zimmer | 20 |
Anzahl Schlafzimmer | 10 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 6 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | 89 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 04552 |
Ort | Borna | Breitengrad | 51.12520 |
Längengrad | 12.48170 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 378 m² | Nutzfläche | 112 m² |
Grundstücksgröße | 640 m² | Anzahl Zimmer | 20 |
Anzahl Schlafzimmer | 10 | Anzahl Badezimmer | 6 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 6 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: 5,95 % Provision auf den Kaufpreis
Baujahr | 1920 |
Zustand | Saniert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 128,95 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 20.01.2031 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1999 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 629.000 € |
Außen-Provision | 5,95 % Provision auf den Kaufpreis |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.01.2031
Endenergieverbrauch: 128.95 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49(0341) 26412057
KSt-Immobilien GmbH
Hauptstraße 53c
04416 Leipzig/Markkleeberg
Telefon +49(0341) 26412057 Mobil 01723483344 E-Mail info@kst-immobilien.de