ImmoNr | 87 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 04357 |
Ort | Leipzig / Mockau-Süd |
Breitengrad | 51.36620 |
Längengrad | 12.40490 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 58 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
ImmoNr | 87 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 04357 |
Ort | Leipzig / Mockau-Süd | Breitengrad | 51.36620 |
Längengrad | 12.40490 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 58 m² | Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Hinweis zur Provision: Die Provision beträgt 2,975 % inkl. 19% MwSt. auf den Kaufpreis.
Baujahr | 1905 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 153,3 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 02.09.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 2003 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 129.000 € |
Hausgeld | 213 € |
Außen-Provision | Die Provision beträgt 2,975 % inkl. 19% MwSt. auf den Kaufpreis. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.09.2029
Endenergieverbrauch: 153.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49(0341) 26412057
KSt-Immobilien
Hauptstraße 53c
04416 Leipzig/Markkleeberg
Telefon +49(0341) 26412057 Mobil 01723483344 E-Mail info@kst-immobilien.de